<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>workaBLOGic &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.workablogic.de/category/wochenrueckblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workablogic.de</link>
	<description>- hier wird ganze Arbeit geleistet -</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wirtschaftszahl Kalenderwoche 12/2011</title>
		<link>http://www.workablogic.de/2011/03/25/wirtschaftszahl-kalenderwoche-122011/</link>
		<comments>http://www.workablogic.de/2011/03/25/wirtschaftszahl-kalenderwoche-122011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workablogic.de/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 12: 27,1 Zur Verteidigung der eurpo&#228;ischen Einheitsw&#228;hrung wurde am Anfang dieser Woche ein dauerhafter Rettungsschirm beschlossen. Der Fonds wird 2013 unter dem Namen ESM eingerichtet. Deutschland muss 27,1% des Hilfsfonds tragen, welches 21,8 Milliarden Euro entspricht. Der Fonds stellt sich wie folgt zusammen: 620 Milliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! <br />
Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 12: <strong>27,1</strong></p>
<p>Zur Verteidigung der eurpo&#228;ischen Einheitsw&#228;hrung wurde am Anfang dieser Woche ein dauerhafter Rettungsschirm beschlossen.<br />
Der Fonds wird 2013 unter dem Namen ESM eingerichtet. Deutschland muss 27,1% des Hilfsfonds tragen, welches 21,8 Milliarden Euro entspricht.<br />
Der Fonds stellt sich wie folgt zusammen: 620 Milliarden Euro gibt es an Garantien oder abrufbarem Kapital, 80 Milliarden Euro an Barkapital.<br />
<br />
Euch allen ein angenehmes und erholsames Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workablogic.de/2011/03/25/wirtschaftszahl-kalenderwoche-122011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftszahl Kalenderwoche 11/2011</title>
		<link>http://www.workablogic.de/2011/03/18/wirtschaftszahl-kalenderwoche-112011/</link>
		<comments>http://www.workablogic.de/2011/03/18/wirtschaftszahl-kalenderwoche-112011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workablogic.de/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 11: 1000 Opel bekommt einen deutschen Chef. Nick Reilly, der bisherige Opel-Chef, wechselt in den Aufsichtsrat und Karl-Friedrich Stracke, bislang Chefstratege bei GM, &#252;bernimmt die Spitzenposition bei Opel. Karl-Friedrich Stracke wird jedoch keinen einfachen Start haben, soll er doch gleich hart durchgreifen. Es ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! <br />
Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 11: <strong>1000</strong></p>
<p>Opel bekommt einen deutschen Chef.<br />
Nick Reilly, der bisherige Opel-Chef, wechselt in den Aufsichtsrat und Karl-Friedrich Stracke, bislang Chefstratege bei GM, &#252;bernimmt die Spitzenposition bei Opel. Karl-Friedrich Stracke wird jedoch keinen einfachen Start haben, soll er doch gleich hart durchgreifen. Es ist die Rede, dass am Bochumer Standord mehr als 1000 Stellen wegfallen sollen. Hinter dem Plan jedoch steckt nicht Stracke selbst, sondern die US-Mutter General Motors.<br />
Stracke soll sein Amt am 1. April antreten.<br />
<br />
Euch allen ein angenehmes und erholsames Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workablogic.de/2011/03/18/wirtschaftszahl-kalenderwoche-112011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftszahl Kalenderwoche 10/2011</title>
		<link>http://www.workablogic.de/2011/03/11/wirtschaftszahl-kalenderwoche-102011/</link>
		<comments>http://www.workablogic.de/2011/03/11/wirtschaftszahl-kalenderwoche-102011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workablogic.de/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 10: 1,5 In der dritten Verhandlungsrunde kam der Durchbruch. F&#252;r die rund 600.000 Angestellten des &#214;ffentlichen Dienstes der L&#228;nder soll es ab dem 1.April 2011 eine Lohnsteigerung um 1,5%, wie auch eine Einmalzahlung von 360 Euro geben. F&#252;r Januar des kommenden Jahres, wurde eine weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! <br />
Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 10: <strong>1,5</strong></p>
<p>In der dritten Verhandlungsrunde kam der Durchbruch.<br />
F&#252;r die rund 600.000 Angestellten des &#214;ffentlichen Dienstes der L&#228;nder soll es ab dem 1.April 2011 eine Lohnsteigerung um 1,5%, wie auch eine Einmalzahlung von 360 Euro geben.<br />
F&#252;r Januar des kommenden Jahres, wurde eine weitere Anhebung um 1,9% zuz&#252;glich eines monatlichen Sockelbetrages von 17 Euro zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern vereinbart.<br />
Der ausgehandelte Tarifvertrag l&#228;uft bis Ende 2012.</p>
<p>Euch allen ein angenehmes und erholsames Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workablogic.de/2011/03/11/wirtschaftszahl-kalenderwoche-102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftszahl Kalenderwoche 09/2011</title>
		<link>http://www.workablogic.de/2011/03/04/wirtschaftszahl-kalenderwoche-092011/</link>
		<comments>http://www.workablogic.de/2011/03/04/wirtschaftszahl-kalenderwoche-092011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workablogic.de/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 09: 33000 Auch im Februar setzt sich trotz der kalten Jahreszeit, die Erholung auf dem deutschen Arbeitsmarkt &#252;berraschend fort. Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit teilte mit, dass es momentan 3,317 Millionen Erwerbslose gibt &#8211; 33000 weniger als im Vormonat. Verglichen mit Februar 2010 sind es sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! <br />
Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 09: <strong>33000</strong></p>
<p>Auch im Februar setzt sich trotz der kalten Jahreszeit, die Erholung auf dem deutschen Arbeitsmarkt &#252;berraschend fort.<br />
Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit teilte mit, dass es momentan 3,317 Millionen Erwerbslose gibt &#8211; 33000 weniger als im Vormonat.<br />
Verglichen mit Februar 2010 sind es sogar 326000 Menschen weniger ohne Arbeit.<br />
<br />
Euch allen ein angenehmes und erholsames Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workablogic.de/2011/03/04/wirtschaftszahl-kalenderwoche-092011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftszahl Kalenderwoche 08/2011</title>
		<link>http://www.workablogic.de/2011/02/25/wirtschaftszahl-kalenderwoche-082011/</link>
		<comments>http://www.workablogic.de/2011/02/25/wirtschaftszahl-kalenderwoche-082011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workablogic.de/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 08: 35 Einige Jahre lieferten sich das amerikanische Flugzeugunternehmen Boeing und der europ&#228;ische Airbus-Mutterkonzern EADS einen Bieterwettstreit um einen Gro&#223;auftrag des amerikanischen Milit&#228;rs. Anfangs sah Boeing aus wie der Gewinner. Einige Jahre sp&#228;ter hatte dann doch EADS die Nase vorn. Aber nun scheint die Entscheidung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag, 18:00 &#8211; Feierabend! <br />
Hier ist die Wirtschaftszahl der Kalenderwoche 08: <strong>35</strong></p>
<p>Einige Jahre lieferten sich das amerikanische Flugzeugunternehmen Boeing und der europ&#228;ische Airbus-Mutterkonzern EADS einen Bieterwettstreit um einen Gro&#223;auftrag des amerikanischen Milit&#228;rs.<br />
Anfangs sah Boeing aus wie der Gewinner. Einige Jahre sp&#228;ter hatte dann doch EADS die Nase vorn. Aber nun scheint die Entscheidung endg&#252;ltig gefallen zu sein &#8211; zugunsten des US-Flugzeugbauers Boeing.<br />
Die US-Firma soll der amerikanischen Luftwaffe 179 Tankflugzeuge im Wert von 35 Milliarden Dollar liefern, welches damit der gr&#246;&#223;te Auftrag der Luftfahrtgeschichte ist.<br />
EADS kann binnen 10 Tagen Einspruch gegen die Entscheidung einlegen.</p>
<p>Euch allen ein angenehmes und erholsames Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workablogic.de/2011/02/25/wirtschaftszahl-kalenderwoche-082011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

